Seznam přihlášených na červencový příměšťák
Seznam přihlášených na příměstský tábor v červenci:
Máme kapacitu na max. 35 dětí
| Jméno | Ročník | Přihláška | Platba | |
| 1 | Balcar Václav | 2013 | ano | |
| 2 | Blaška Filip | 2010 | ano | 3490 |
| 3 | Blaška Matěj | 2014 | ano | 3490 |
| 4 | Bořecký Vojtěch | 2012 | ano | 3490 |
| 6 | Jelínek Matěj | 2015 | ano | 3490 |
| 7 | Jelínek Václav | 2012 | ano | 3490 |
| 8 | Katzer Antonín | 2011 | ano | 3490 |
| 9 | Klepáček Matěj | 2016 | ano | 3490 |
| 10 | Klíma Rostislav | 2014 | ano | 3490 |
| 11 | Klíma Antonín | 2016 | ano | 3490 |
| 12 | Lachman Tobiáš | 2013 | ano | 3490 |
| Lachmanová | 2015 | 3490 | ||
| 13 | Lysoněk Dominik | 2013 | ano | 3490 |
| 14 | Meluzín Jakub | 2011 | ano | 3490 |
| 15 | Minařík Daniel | 2013 | ano | 3490 |
| 16 | Ondráček Jan | 2015 | ano | 3490 |
| 17 | Ondráček Lukáš | 2012 | ano | 3490 |
| 18 | Pokorný Šimon | 2011 | ano | 3490 |
| 19 | Pokorná Bára | 2013 | ano | 3490 |
| 20 | Rosinai Bruno | 2013 | ano | 3490 |
| 21 | Sedlák Matyáš | 2015 | ano | 3490 |
| 22 | Schwabová Ema | 2012 | ano | 3490 |
| 23 | Schwabová Viktorie | 2014 | ano | 3490 |
| 24 | Srb Dominik | 2015 | ano | 3490 |
| 25 | Šilhan David | 2012 | ano | 3490 |
| 26 | Štěpánek Matyáš | 2010 | ano | |
| 27 | Šumnerová Barbora | 2012 | ano | 3490 |
| 28 | Šumbera Ondřej | 2014 | ano | 3490 |
| 29 | Urban Matěj | 2015 | ano | 3490 |
| 30 | Viklický Matěj | 2011 | ano | 3490 |
| 31 | Zábrša Marek | 2011 | ano | 3490 |
