Seznam přihlášených na srpnový příměšťák
Seznam přihlášených na příměstský tábor v srpnu:
Kapacita je v této chvíli naplněna. Lze se hlásit pouze jako náhradníci.
Platby v tabulce jsou k 1.7.2022
| Jméno | Ročník | Přihláška | Platba | |
| 1 | Bečka Marek | 2011 | ano | |
| 2 | Bečka Matyáš | 2013 | ano | |
| 3 | Bernard Matyáš | 2012 | ano | 3490 |
| 4 | Blaška Matěj | 2014 | ano | 3490 |
| 5 | Blaška Filip | 2010 | ano | 3490 |
| 6 | Čiernik Samuel | 2012 | ano | 3490 |
| 7 | Čudková Antonie | 2012 | ano | 3490 |
| 8 | Gratzová Tereza | 2009 | ano | 3490 |
| 9 | Gratz Daniel | 2015 | ano | 3490 |
| 10 | Hájek Matěj | 2015 | ano | 3490 |
| 11 | Hájková Emma | 2013 | ano | 3490 |
| 12 | Hasil Jakub | 2015 | ano | |
| 13 | Hrabovský Jonáš | 2009 | ano | 3490 |
| 14 | Jurisa Jakub | 2010 | ano | |
| 15 | Jurisa Filip | 2012 | ano | |
| 16 | Jurisa Adam | 2016 | ano | |
| 17 | Kapinusová Sofie | 2014 | ano | 3490 |
| 18 | Kapinusová Karin | 2015 | ano | 3490 |
| 19 | Keller Oskar | 2011 | ano | 3490 |
| 20 | Korbička Patrik | 2014 | ano | |
| 21 | Kozák Edvard | 2015 | ano | |
| 22 | Křížková Sofie | 2016 | ano | |
| 23 | Láníčková Kateřina | 2009 | ano | |
| 24 | Pačíska Matyáš | 2014 | ano | |
| 25 | Pešek Jan | 2010 | ano | |
| 26 | Provazník Adam | 2013 | ano | |
| 27 | Rumplík Daniel | 2010 | ano | |
| 28 | Sedláček Lukáš | 2015 | ano | 3490 |
| 29 | Sedláček Jiří | 2010 | ano | 3490 |
| 30 | Šilhan David | 2012 | ano | |
| 31 | Šilhanová Ema | 2009 | ano | |
| 32 | Tichá Rozálie | 2006 | ano | zrušili |
| 33 | Tichý Matyáš | 2008 | ano | zrušili |
| 34 | Valášková Adéla | 2015 | ano | 3490 |
| 35 | Vališ Adam | 2011 | ano | |
| 36 | Vojvoda Samuel | 2014 | ano | 3490 |
| 37 | Vojvoda Daniel | 2011 | ano | 3490 |
| 38 | Zažímalová Jolana | 2008 | ano | 3490 |
